Przewodnik KSC
Czy KSC 2.0 dotyczy mojej firmy?
Dwa kliknięcia: branża i wielkość. Wynik orientacyjny od razu, potem rozmowa, jeśli trzeba.
Orientacyjny pomocnik na start, oparty na instrukcji samoidentyfikacji z gov.pl. Branże nazwane po ludzku, przykłady dla zwykłych firm niżej. Masz wątpliwość? Napisz, pomożemy dobrać doradcę.
Pomocnik
Kliknij branżę, potem wielkość. Nic nie zapisujemy, nic nie wysyłamy.
W jakiej branży działa firma?
Branże krytyczne · energia, zdrowie, transport, woda, finanse, IT, telekomunikacja, administracja. Duża firma = kluczowy, średnia = ważny
Inne branże objęte ustawą · żywność, odpady, chemia, produkcja, poczta, platformy. Średnia lub duża firma = ważny
Żadna z tych · większość zwykłych firm
Źródło podziału: załącznik 1 (sektory kluczowe) i załącznik 2 (sektory ważne) do ustawy o KSC, w wersji po nowelizacji. Nazwy branż uproszczone.
Progi wielkości
Te same liczby, których używa ustawa (definicja MŚP z rozporządzenia UE 651/2014). Liczysz łącznie z firmami powiązanymi.
| Wielkość | Zatrudnienie | Obrót roczny | Suma bilansowa | W KSC |
|---|---|---|---|---|
| Mikro | mniej niż 10 | do 2 mln EUR | do 2 mln EUR | Zwykle poza (wyjątki: DNS, telekomunikacja, usługi zaufania, administracja) |
| Mała | 10 - 49 | do 10 mln EUR | do 10 mln EUR | Zwykle poza (wyjątki jak wyżej + MSSP) |
| Średnia | 50 - 249 | do 50 mln EUR | do 43 mln EUR | Podmiot ważny (w obu grupach branż; telekomunikacja i administracja: kluczowy) |
| Duża | 250 i więcej | powyżej 50 mln EUR | powyżej 43 mln EUR | Branże krytyczne: podmiot kluczowy. Inne branże objęte: podmiot ważny |
Duża firma to 250+ osób albo jednocześnie obrót powyżej 50 mln EUR i bilans powyżej 43 mln EUR. Mniejsza liczba pracowników, ale duże finanse, też może wypchnąć Cię wyżej.
Progi są w euro, tak jak w prawie UE i w Prawie przedsiębiorców. Na złote przelicza się je średnim kursem NBP z ostatniego dnia roku obrotowego.
Przykłady dla zwykłych firm
Jak to wychodzi w praktyce. Te same dwa pytania: branża i wielkość.
| Firma | Branża w ustawie | Wynik orientacyjny |
|---|---|---|
| Firma budowlana, 40 osób | Poza listą branż | Raczej poza zakresem. Możliwe ankiety od klientów z KSC (np. wodociągi, energetyka). |
| Sklep spożywczy, 3 sklepy, 25 osób | Handel detaliczny: poza listą | Raczej poza zakresem. |
| Zakład mięsny, 120 osób | Inne branże objęte: żywność (produkcja) | Prawdopodobnie tak: podmiot ważny. |
| Warsztat samochodowy, 8 osób | Poza listą branż | Raczej poza zakresem. |
| Producent części do pojazdów, 90 osób | Inne branże objęte: produkcja pojazdów i części | Prawdopodobnie tak: podmiot ważny. |
| Software house, 15 osób, robi aplikacje na zlecenie | Poza listą (nie zarządza infrastrukturą klientów) | Raczej poza zakresem. |
| Firma IT, 12 osób, administruje serwerami i bezpieczeństwem klientów | Branże krytyczne: usługi IT dla firm (MSP / MSSP) | Sprawdź z doradcą. MSSP wchodzi już od małej firmy. |
| Przychodnia NZOZ, 30 osób | Branże krytyczne: ochrona zdrowia | Raczej poza zakresem (za mała). Przy 50+ osób: podmiot ważny. |
| Szpital powiatowy, 400 osób | Branże krytyczne: ochrona zdrowia | Prawdopodobnie tak: podmiot kluczowy. |
| Przewoźnik drogowy, 30 ciężarówek, 45 osób | Transport na liście to głównie infrastruktura (porty, lotniska, kolej, ITS) | Raczej poza zakresem. Przy 50+ osób albo wątpliwościach: sprawdź z doradcą. |
| Firma odpadowa, 70 osób | Inne branże objęte: gospodarowanie odpadami | Prawdopodobnie tak: podmiot ważny. |
| Hosting / małe centrum danych, 20 osób | Branże krytyczne: infrastruktura cyfrowa | Sprawdź z doradcą. Część usług wchodzi niezależnie od wielkości. |
| Mała elektrociepłownia, 30 osób | Branże krytyczne: energetyka | Sprawdź z doradcą. W energetyce decyduje koncesja i wyznaczenie, nie liczba osób. |
| Urząd gminy | Branże krytyczne: administracja publiczna | Prawdopodobnie tak: podmiot kluczowy, zwykle wpis z urzędu. |
KSC a NIS2
NIS2 to dyrektywa UE, KSC 2.0 to polska ustawa, która ją wdraża. Te same obowiązki, jeden zestaw dowodów.
Nie pasujesz do żadnego wiersza?
Normalne. Ustawa ma długą listę branż i kilkanaście wyjątków, a firmy nie są z katalogu.
Wyszło „prawdopodobnie tak”? Samorejestracja: do 3 października 2026.
Potem do 3 kwietnia 2027: SZBI, ryzyka, S46. Porozmawiajmy o tym albo zacznij od darmowego skanu domeny.
KSC 2.0 dla firmSamorejestracja krok po krokuOprogramowanie do KSCNasz Moduł Zgodność